Статистика
Наличие техники
Персональных компьютеров:
1284
Проекторов:
160
Покрытие WiFi:
100%
Подписка
Специальности и профили подготовки
№
|
Основные образовательные программы
|
Форма обучения
|
Квалификация / степень
|
Уровень профессионального образования
|
---|---|---|---|---|
1 | 38.03.02 - Менеджмент Профиль Менеджмент организации | очная / заочная | Бакалавр | высшее образование - бакалавриат |
2 | 44.03.05 - Педагогическое образование Профиль Информатика. Математика | очная | Бакалавр | высшее образование - бакалавриат |
3 | 44.03.05 - Педагогическое образование Профиль Математика. Информатика | очная | Бакалавр | высшее образование - бакалавриат |
4 | 44.03.05 - Педагогическое образование Профиль Математика. Экономика | очная | Бакалавр | высшее образование - бакалавриат |
5 | 44.03.05 - Педагогическое образование Профиль Физика. Информатика | очная | Бакалавр | высшее образование - бакалавриат |
6 | 44.04.01 - Педагогическое образование Профиль Математическое образование | очная / заочная | Магистр | высшее образование - магистратура |
7 | 44.04.01 - Педагогическое образование Профиль Информатика и информационные технологии в образовании | очная / заочная | Магистр | высшее образование - магистратура |
8 | 44.04.01 - Педагогическое образование Профиль Менеджмент в образовании | заочная | Магистр | высшее образование - магистратура |
9 | 44.04.01 - Педагогическое образование Профиль Физическое образование | заочная | Магистр | высшее образование - магистратура |
10 | 03.06.01 - Физика и астрономия Направленность (профиль) теоретическая физика | очная / заочная | Исследователь. Преподаватель-исследователь | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
11 | 03.06.01 - Физика и астрономия Направленность (профиль) приборы и методы экспериментальной физики | очная / заочная | Исследователь. Преподаватель-исследователь | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
12 | 09.06.01 - Информатика и вычислительная техника Направленность (профиль) математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | очная / заочная | Исследователь. Преподаватель-исследователь | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
13 | 44.06.01 - Образование и педагогические науки Направленность (профиль) теория и методика обучения и воспитания (математика) | очная / заочная | Исследователь. Преподаватель-исследователь | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Слово декана
Молодые люди, которые сделали ставку на физико-математический факультет МГПИ им. М. Е. Евсевьева, уверены, что выбрали специальности, которые будут востребованы в будущем. Это поможет им реализоваться...
Полезные ссылки
- Все вузы России в одном каталоге
- Интернет олимпиады
- Инфо-вуз
- Министерство образования и науки Российской Федерации
- Портал сопровождения проектов модернизации педагогического образования
- Приволжский федеральный округ
- Уполномоченный по правам студентов в Российской Федерации
- Федеральное агентство по делам молодежи